Probleme des Warenkorbmodells zur "Inflations"-Berechnung
"Inflations"-Berechnung in Anführungszeichen, weil hier die Begriffe "Inflation" und "Teuerung" vermengt werden.
Vereinfacht ausgedrückt ist die "Inflationsrate" (lat.: inflare = aufblähen) die Aufblähung der Geldmenge gegenüber der wirtschaftlichen Gesamtleistung. Wenn die jährlich neu in den Umlauf gegebene Geldmenge um den gleichen Prozentsatz steigt wie die volkswirtschaftliche Gesamtleistung (Bruttosozialprodukt), ist die Inflationsrate 0%.
Analogie: ein Handwerker erhöht seine jährlich geleisteten Arbeitsstunden um 5% (= wirtschaftliche Leistung) und erzielt dafür um 5% höhere Einnahmen (= Geldmenge).
Trotzdem die EZB ein Limit von 4,5% p.a. für die max. Steigerung der Geldmenge festgelegt hat, sind seit Einführung des EURO tatsächlich jährlich etwa 8,5% mehr EUROs in den Umlauf gegeben worden. Geht man von einer durchschnittlichen Steigerung des Bruttosozialprodukts von ca. 2% aus, beträgt also die tatsächliche Inflationsrate 8,5% - 2% = rd. 6,5% (1998 - 2007).
Die aktuelle Entwicklung des Goldpreises (2008) stellt eine in etwa realistische Relation von Währung zu Gold wieder her und zeigt die tatsächliche Geldentwertung tendenziell auf.
Es ist also nachvollziehbar, dass Geldentwertung und Teuerung die Folgen der Inflation sind und nicht umgekehrt. Die statistische Teuerungsrate lt. Warenkorb hinkt (noch) hinter der tatsächlichen Inflationsrate her.
Internationale Preisniveau-Entwicklung %
Jahr | Österreich | Deutschland | Japan | Schweiz | USA |
---|---|---|---|---|---|
% Bezug: 1952 = 100% | |||||
2005 | 588,29 | 411,39 | 652 | 427,45 | 736,36 |
2003 | 563,29 | 396,96 | 654 | 419,26 | 693,50 |
2000 | 531,91 | 379,86 | 666,66 | 409,83 | 649,35 |
1998 | 517,02 | 372,26 | 673,33 | 400,40 | 614,93 |
1995 | 496,27 | 356,69 | 656,66 | 395,08 | 574,67 |
1993 | 471,27 | 341,50 | 652,66 | 384,83 | 544,80 |
1990 | 423,40 | 300,30 | 614 | 338,11 | 492,85 |
1985 | 380,31 | 280,48 | 574 | 298,77 | 405,84 |
1980 | 299,46 | 232,13 | 501,33 | 242,21 | 311,03 |
1975 | 231,91 | 190,39 | 364 | 215,98 | 203,24 |
1970 | 162,76 | 141,44 | 212 | 149,18 | 146,10 |
1965 | 138,82 | 125,52 | 162,66 | 125,81 | 118,83 |
1960 | 114,36 | 109,60 | 121,33 | 107,37 | 111,68 |
1955 | 102,12 | 100 | 112,66 | 101,22 | 101,29 |
1952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Quelle: International Financial Statistics des IWF |
Комментариев нет:
Отправить комментарий