Verteilung der Körpergrößen nach Geschlecht
Женщина с самыми длинными ногами и самый маленький мужчина

12,8 Prozent der Männer erreichen eine Körpergröße zwischen 185 und 189 Zentimetern.
6,3 der Männer werden größer als 190 Zentimeter
| Körpergröße | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| 150–154 cm | 4% | 0,1% |
| 155–159 cm | 12,7% | 0,3% |
| 160–164 cm | 27,0% | 2,3% |
| 165–169 cm | 29,1% | 9,0% |
| 170–174 cm | 17,6% | 19,2% |
| 175–179 cm | 6,9% | 26,1% |
| 180–184 cm | 1,8% | 23,9% |
| 185–189 cm | 0,2% | 12,8% |
| ab 190 cm | bis 0,1% | 6,3% |
Körpergröße
Комментариев нет:
Отправить комментарий